Pa lăng điện 3 tấn dầm đơn nhập khẩu từ Hàn Quốc
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | N03-N-H06 | – | |
2 | Kiểu Pa-lăng | Pa lăng điện 3 tấn | – | |
3 | Tải trọng định mức | 3 | tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 6 | m | |
5 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | – | |
6 | Hiệu | ILJIN | SUNGDO | KG | – | |
7 | Xuất xứ | Hàn Quốc | – | |
8 | Chi tiết xem tại | Avilift.vn | – | |
9 | Tốc độ nâng, hạ | 7.5 | m/phút | |
10 | Công suất nâng, hạ | 5.5 x 4 | KW x P | |
11 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | – | |
12 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | 12.5 x 2 | D x N |
13 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | – | |
14 | Tốc độ di chuyển | 20 | m/phút | |
15 | Công suất di chuyển | 0.75 x 4 | KW x P | |
16 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | – | |
17 | Tay điều khiển dây | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | – | |
18 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | – | |
19 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | – | |
20 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | – |
Xem thêm >> ĐĨA PHANH PA LĂNG CẦU TRỤC 3 TẤN SUNGDO | KG | ILJIN CHÍNH HÃNG
Xem thêm >> TRỤC HỘP SỐ PA LĂNG 3 TẤN SUNGDO | KG | ILJIN |…
Xem thêm >> TRỤC TANG CUỐN CÁP PA LĂNG 3 TẤN
Đánh giá Pa lăng điện 3 tấn dầm đơn SUNGDO | KG | ILJIN
Chưa có đánh giá nào.